タイヤチューブ交換おすすめセット
軽快車
(BRIDGESTONE LONGREAD使用)
前…………………5,500円~
後…………………5.800円~
電動自転車
(BRIDGESTONE Mighty Road使用)
前…………………7,000円~
後…………………7,000円~
スポーツ
(IRC国産タイヤ使用)
前…………………7,000円~
後…………………7,000円~
パンク修理 | 800円 | 片足スタンド | 2,000円~ | ||||
チューブ交換(前) | 2,800円 | 両足スタンド | 3,000円~ | ||||
チューブ交換(後) | 3,000円 | ブレーキワイヤー(前) | 1,800円~ | ||||
カギ交換 | 1,500円~ | ブレーキワイヤー(後) | 1,800円~ | ||||
サドル交換 | 3,000円~ | ブレーキシュー | 1,000円~ | ||||
リアキャリア | 3,000円~ | 軽快車チェーン交換 | 4,500円~ | ||||
前カゴ交換 | 2,800円~ | 電動車チェーン交換 | 5,500円~ | ||||
後カゴ交換 | 3,000円~ | 多段チェーン交換 | 5,500円~ | ||||
リフレクター交換 | 600円~ | LEDライト交換 | 2,300円~ | ||||
ベル交換 | 600円~ | ギアワイヤー | 2,500円~ | ||||
スポーク交換 | 2,500円~ | ホイール交換 | 8,000円~ |
※工賃込の金額です。
・自転車パーツの互換性により、価格が異なる場合がございます。
・未掲載の物やご不明な点がございましたらご相談下さい。